Fabricante OEM de plataformas elevatórias articuladas autopropelidas
Nossa empresa promete a todos os consumidores soluções de primeira classe, juntamente com o serviço pós-venda mais satisfatório. Convidamos calorosamente nossos clientes antigos e novos a se juntarem a nós como Fabricantes OEM de Veículos Autopropelidos.Plataforma elevatória articuladaEstamos muito orgulhosos da boa reputação que nossos clientes têm da qualidade confiável de nossos produtos.
Nossa empresa promete a todos os consumidores soluções de primeira classe, juntamente com o serviço pós-venda mais satisfatório. Damos as boas-vindas aos nossos clientes, antigos e novos, para que se juntem a nós.Plataforma elevatória articulada chinesa, Plataforma de trabalhoNosso objetivo é ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos. Temos nos empenhado ao máximo para atingir essa situação vantajosa para todos e convidamos você a se juntar a nós. Em resumo, ao nos escolher, você escolhe uma vida perfeita. Visite nossa fábrica e faça seu pedido! Para mais informações, entre em contato conosco.
| ModeloTipo | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Altura máxima de trabalho | 16,2m | 18m | 20m | 21,7m |
| Altura máxima da plataforma | 14,2 m | 16m | 18m | 20m |
| Raio de trabalho máximo | 8m | 9,5m | 10,8m | 11,7m |
| Capacidade de elevação | 230 kg | |||
| Comprimento (estivado) Ⓓ | 6,2 m | 7,7m | 8,25m | 9,23m |
| Largura (recolhida) Ⓔ | 2,29 m | 2,29 m | 2,35 m | 2,35 m |
| Altura (recolhida) Ⓒ | 2,38 m | 2,38 m | 2,38 m | 2,39m |
| Distância entre eixos Ⓕ | 2,2 m | 2,4m | 2,6m | 2,6m |
| Distância ao solo Ⓖ | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Medição da plataforma Ⓑ*Ⓐ | 1,83*0,76*1,13m | 1,83*0,76*1,13m | 1,83*0,76*1,13m | 1,83*0,76*1,13m |
| Raio de ajuste (interno) | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m |
| Raio de ajuste (externo) | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m |
| Velocidade de deslocamento (recolhido) | 4,2 km/h | |||
| Velocidade de deslocamento (aumentada ou estendida) | 1,1 km/h | |||
| Habilidade de classificação | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Pneu maciço | 33*12-20 | |||
| Velocidade do swing | 0~0,8 rpm | |||
| Balanço da plataforma giratória | 360° Contínuo | |||
| Nivelamento de plataforma | Nivelamento automático | |||
| Rotação da plataforma | ±80° | |||
| volume do tanque hidráulico | 100L | |||
| Peso total | 7757 kg | 7877 kg | 8800 kg | 9200 kg |
| Tensão de controle | 12V | |||
| Tipo de acionamento | 4*4(Tração nas quatro rodas) | |||
| Motor | DEUTZ D2011L03i Y(36,3 kw/2600 rpm)/Yamar(35,5 kw/2200 rpm) | |||
Detalhes
| Cesta de trabalho | Painel de controle na plataforma | Painel de controle no corpo |
|
|
|
|
| Cilindro | Plataforma giratória | Pneu Maciço |
|
|
|
|
| Conector | Distância entre eixos | Controle de passos |
|
|
|
|
| Motor a diesel | Buraco do guindaste | Adesivos |
|
|
|
|
Fabricante OEM de Plataformas Elevatórias Articuladas Autopropelidas. Nossa empresa se compromete com todos os consumidores, oferecendo soluções de primeira classe e o mais alto nível de satisfação pós-venda. Damos as boas-vindas a nossos clientes, antigos e novos, para que se juntem a nós na fabricação de Plataformas Elevatórias Articuladas Autopropelidas. Temos muito orgulho da excelente reputação que nossos clientes conquistaram com a confiabilidade e qualidade de nossos produtos.
Fabricante OEM de plataformas elevatórias articuladas autopropelidas.Plataforma de trabalhoNosso objetivo é ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos. Temos nos empenhado ao máximo para atingir essa situação vantajosa para todos e convidamos você a se juntar a nós. Em resumo, ao nos escolher, você escolhe uma vida perfeita. Visite nossa fábrica e faça seu pedido! Para mais informações, entre em contato conosco.

























