Preço cotado para China Series Parts Glass Lifter
A empresa segue o princípio "honesto, trabalhador, empreendedor e inovador" para criar novos produtos regularmente. Considera as perspectivas e o sucesso como seu próprio sucesso. Vamos desenvolver um futuro próspero em conjunto. Preço cotado para peças da série HOWO da China.Levantador de vidroWg1642330003, A missão da nossa empresa é fornecer produtos da mais alta qualidade com o melhor preço. Estamos ansiosos para fazer negócios com você!
Ela segue o princípio "honesto, trabalhador, empreendedor, inovador" para criar novos produtos regularmente. Ela considera as perspectivas e o sucesso como seu próprio sucesso. Vamos desenvolver um futuro próspero de mãos dadas paraLevantador de China, Levantador de vidroNossa empresa trabalha com o princípio de "integridade, cooperação, foco nas pessoas e cooperação ganha-ganha". Esperamos ter um relacionamento amigável com empresários de todo o mundo.
ModeloTipo | DXGL-LD-350 | DXGL-LD-600 | DXGL-LD-800 | |
Capacidade de carga | 350 kg (retração)/175 kg (extensão) | 600 kg (retração)/300 kg (extensão) | 800 kg (retração)/400 kg (extensão) | |
Altura de elevação | 3650 mm | 3650 mm | 4500 mm | |
QTD de tampa de sucção | 4 peças (padrão) | 6 peças (padrão) | 8 peças (padrão) | |
Diâmetro da tampa de sucção | Ø300mm (padrão) | Ø300mm (padrão) | Ø300mm (padrão) | |
Bateria | 2x12V/100AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | |
Carregador de bateria | Carregador Inteligente | Carregador Inteligente | Carregador Inteligente | |
Controlador | VST224-15 | CP2207A-5102 | VST224-1 | |
Motor de acionamento | 24 V/600 W | 24 V/900 W | 24 V/1200 W | |
Energia hidráulica | 24 V/2000 W/5 L | 24 V/2000 W/5 L | 24 V/2000 W/12 L | |
Roda dianteira | Roda de borracha sólida de alta elasticidade Ø310x100mm 2 peças | Roda de borracha sólida de alta elasticidade Ø375x110mm 2 peças | Roda de borracha sólida de alta elasticidade Ø300x125mm 2 peças | |
Roda motriz | Roda motriz horizontal central Ø250x80mm | Ø310x100mmRoda motriz horizontal central | Ø310x100mmRoda motriz horizontal central | |
NO/GW | 780/820 kg | 1200/1250 kg | ||
Tamanho da embalagem | Caixa de madeira: 3150x1100x1860 mm. (1x20GP Quantidade de carga: 5 conjuntos) | |||
Movimento | Automático (4 tipos) |
| ||
Manual (2 tipos) |
| |||
Usos | Design especial para manuseio de diferentes tipos de chapas pesadas, como aço, vidro, granito, mármore e assim por diante, com diferentes materiais de tampas de sucção a vácuo. |
Detalhes
Desenho de 4 tampas de sucção (padrão DXGL-LD-350) | Desenho de 6 tampas de sucção (padrão DXGL-LD-600) |
| |
Suporte ajustável: o suporte pode ser estendido ou retraído para se ajustar a diferentes tamanhos de painéis pesados | Rotação manual de 360 graus: pino de travamento giratório e indexável |
| |
Conjunto de tampa de sucção patenteado: forte e durável | Ventosas de borracha: para levantar painéis pesados cuja superfície é lisa, como vidro, mármores etc. |
| |
Alavanca de direção inteligente: botão para frente/trás, com interruptor de barriga e botão de buzina. Fácil de operar, muito flexível. | Interruptor de alimentação principal e indicador de bateria |
| |
Contrapeso: Eles mantêm o equilíbrio da máquina enquanto carregada. 10 peças/15 peças. 1 peça pesa 20 kg. | Chassi robusto: tração traseira avançada e freios eletromagnéticos. |
| |
Bateria sem necessidade de manutenção: com medidor de bateria. Longa vida útil de mais de 5 anos. | Estação de bombeamento de alto desempenho e tanque de óleo: com válvula antiexplosão e válvula de alívio para segurança. |
| |
Controles hidráulicos inteligentes: elevação/abaixamento/eixo para a esquerda/direita/retração/extensão/inclinação para cima/baixo etc. | Controle Pneumático Inteligente: Interruptor de Energia e Campainha |
| |
Medidor de vácuo: o alarme sonoro continuará soando caso a pressão não esteja adequada. | |
| |
Lança hidráulica principal e lança interna extensível | Precaução de segurança: em caso de queda repentina e declínio de emergência necessário |
| |
Atuador de eixo lateral e carregador de bateria dentro da tampa frontal | Roda motriz elétrica: tração no eixo traseiro e freio eletromagnético (250x80mm) |
| |
Estabilizadores em ambos os lados (PU) | Roda dianteira (310x100mm) |
| |
A empresa segue o princípio "honesto, trabalhador, empreendedor e inovador" para criar novos produtos regularmente. Considera as perspectivas e o sucesso como seu próprio sucesso. Vamos desenvolver um futuro próspero em conjunto. Preço cotado para peças da série HOWO da China.Levantador de vidroWg1642330003, A missão da nossa empresa é fornecer produtos da mais alta qualidade com o melhor preço. Estamos ansiosos para fazer negócios com você!
Preço cotado paraLevantador de China, Levantador de Vidro, Nossa empresa trabalha com o princípio operacional de "integridade, cooperação, foco nas pessoas e cooperação vantajosa para todos". Esperamos poder ter um relacionamento amigável com empresários de todo o mundo.